-
双卡工业路由器
-
单卡工业路由器
-
5G CPE
- 5G边缘计算网关
- CM520-3XX 5G 千兆工业级路由器
- CM520-3XX 5G 千兆工业级路由器
- CM520-61系列 单模 双WIFI
- CM520-62系列 单模 2.4GWIFI
- CM520-63系列 单模 5.8GWIFI
- CM520-64系列 单模 双WIFI 带GPS
- CM520-65系列 单模 2.4GWIFI 带GPS
- CM520-66系列 单模 5.8GWIFI 带GPS
- CM520-67系列 双模 双WIFI
- CM520-68系列 双模 双WIFI 带GPS
- CM520-69系列 双模 2.4GWIFI
- CM520-6A系列 双模 5.8GWIFI
- CM520-6B系列 双模 2.4GWIFI 带GPS
- CM520-6C系列 双模 5.8GWIFI 带GPS
- CM520-A2FS/5G CPE
-
国密加密工业路由器
-
5G边缘计算网关
-
DTU数据终端
-
RTU采集终端
-
工业短信猫
-
车载WiFi路由器
-
工控一体机
-
数智能源
-
智慧物联
产品特性
CM520-61系列 单模 双WIFI
5G/4G 双运营商
才茂通讯采用5G千兆网口 POE供电 安全稳定性能大提升
更多设备
CM520-6X系列路由器支持4个口以太网通信,1口WAN通信,WIFI和广域网4G/3G无线通信功能的设备,设备加载了广域网通信VPN隧道、WIFI局域网
传输的安全认证等安全功能,实现无线局域网和无线广域网的无缝连接,为用户提供高速、安全、可靠的移动宽带服务。
强大兼容 扩展覆盖
设备集成4个千兆网口,支持全网通5G网络接入,可多网同时在线
已通过运营商的5G网络速率测试。5G网络无缝切换、超强WIFI覆盖能力。支持IPTABLE防火墙
静态及动态路由PP0EPPP,server及PPP,client,DHCP,server及DHCP client,DDNS,防火墙,SNAT/DNAT, DMZ 主机,WEB配置,
支持APNVPDN
硬件升级
高性能处理器及时响应,稳定,可靠,安全享受急速5g
远程管理
远程操控 简单方便快速反应省时省力
可靠稳定
才茂CM520-56采用工业级器件材料,耐高低温(-35°C至75°C)防潮防雷抗电磁干扰,为通讯而生
技术参数
硬件规格:
项 目 | 内 容 |
网络互联 | |
网络接入 | APN、VPDN |
接入认证 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 |
网络制式 | 具体参照“无线参数” |
LAN协议 | ARP、EtherNet |
网络协议 | |
IP应用 | Ping、Traceroute、DHCP服务器/中继/客户端、DNS中继、动态域名DDNS、Telnet、SSH、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP |
IP路由 | 静态路由、动态路由 |
网络安全 | |
防火墙 | 全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击 |
过滤多播/Ping数据包、访问控制列表(ACL) | |
NAT、PAT、DMZ、端口映射、虚拟服务器 | |
多级用户 | 用户分级管理 |
AAA | 本地认证、Radius、Tacacs+、LDAP |
数据安全 | IPSec VPN、OPENVPN、CA(可自动申请) |
可靠性 | |
备份功能 | VRRP,接口备份,双SIM卡备份 |
链路在线检测 | 发送心跳包检测,断线自动连接 |
内嵌看门狗 | 设备运行自检技术,设备运行故障自修复 |
WLAN(可选) | |
协议标准 | IEEE802.11ac/a/b/g/n |
安全特性 | 开放系统、共享密钥、WPA/WPA2认证,WEP/TKIP/AES加密 |
工作模式 | AP、Client工作模式 |
网络管理 | |
配置方式 | 本地或远程HTTPS、Telent、SSH方式 |
升级方式 | 本地或远程日志输出、日志掉电保存 |
短信功能(可选) | 状态查询、配置、重启 |
按需拨号 | 数据激活、短信激活、定时上下线 |
网管功能 | SNMP |
DM | 集中管理,批量配置 |
网络诊断 | Ping、Traceroute、Sniffer(网络抓包工具) |
开发平台 | |
支持多种平台 (可选) | Python开发,实现客户定制开发 |
亚马逊AWS | |
腾讯云 | |
电力云平台 | |
阿里云等IOT云平台 | |
工业协议 | |
支持多种工业协议 (可选) | Modbus TCP |
Modbus RTU | |
EtherNet/IP | |
Modbus TCP Slave等 |
硬件规格:
项 目 | 内 容 |
串口RS232 | 1个RS232串口、数据位:7、8位 停止位:1、2位 校验位:无校验、奇校验、偶校验、SPACE及MARK校验 串口速率:110bps ~ 230400bps 流控位:无流控、RTS/CTS 硬流控或XON/XOFF软流控 |
WAN口 | 1个10/1000M自适应,内置隔离,支持自动翻转(Auto MDI/MDIX);支持PPPOE拨号 |
以太网口 | 4个10/1000M自适应LAN口,支持自动翻转(Auto MDI/MDIX);内置1.5KV电磁隔离保护 |
GPS天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 |
指示灯 | 电源指示灯;SYS系统指示灯;链路1在线状态指示灯;链路1在线信号指示灯; 链路2在线状态指示灯;链路2在线信号指示灯; |
天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧;可以选配3M/5M/10M/15M的天线延长线。 |
UIM卡接口 | 支持双UIM卡接口,1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口,内置15KV ESD保护 |
电源接口 | 航空头接口或者车载接口 |
WIFI接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧;公司可以选配3M/5M/10M/15M的天线延长线。 |
RESET按键 | 复位按键,恢复出厂设置 |
TF卡接口 | 支持1个TF卡槽 |
USB接口 | 1个USB接口,USB2.0,HOST接口,速率12Mbps |
I/O口 | 支持3路由I/O口,可以应用于车辆检测和控制。此功能非标配,需要定制。 |
无线参数:
项 目 | 内 容 |
无线模块 | 采用工业级无线模块 |
标准及频段 (SA/NSA频段) | 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 |
标准及频段 (TDD频段) | LTE TDD: 2600/2300MHz UMTS: 2100/900MHz GSM: 850/900/1800/1900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz |
标准及频段 (FDD频段) | LTE FDD: 2600/2100/1800/DD800MHz UMTS: 2100/900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz |
编码方案 | NR/LTE/UMTS/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA/EDGE/GSM |
通信带宽 (5GSA/NSA) | 5G NR: DL 3.4Gbps, UL 350Mbps |
通信带宽 ( TDD频段) | LTE TDD:DL 68Mbps/UL 17Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
通信带宽 ( FDD频段) | LTE FDD:DL 100Mbps/UL 50Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
发射功率 | LTE:23 dBm WCDMA/HSDPA:24dBm |
接收灵敏度 | <-109dBm |
功能支持 | 支持数据、语音、短信和传真 |
WiFi参数:
项目 | 内容 |
WIFI模块 | 802.11b/g/n 双频3×3 MIMO(450Mbps) 802.11 ac 双频3×3 MIMO(1.3Gbps) |
WIFI工作频段 | 802.11b/g/n 2.412~2.472GHz,13个信道(3个非重叠信道) 802.11a/n 5.180~5.825 GHz |
WIFI输出功率 | 整机23dBm |
MTBF | ≥100,000小时 |
用户数量 | 单频支持同时150个用户接入,双频支持同时254个用户接入。 |
安全参数 | 支持64/128位WEP加密; 支持WPA-PSK/WPA2-PSK认证类型 支持TKIP、CCMP/AES加密算法; |
传输距离 | 室外无阻拦/空旷,覆盖范围可达150米 |
GPS参数:
项目 | 内容 |
模块 | 采用工业级GPS/北斗模块 |
接收机类型 | 接收全球定位系统, 50个频道, L1的频率,1.023兆赫芯片速度, C / A码1.023兆赫芯片速度; 支持 SBAS:WAAS,EGNOS,MSAS,兼容GALILEO |
定位精确度 | Position:2.5m CPE SBAS:2.0m CPE |
速度精度 | 速度精度 < 0.01米/秒(高速)<0.01° (heading),( 50 % @ 30米/秒) |
时间精度 | 1微妙同步GPS时间 |
捕捉时间 | 冷启动:27S;辅助启动:<3秒;热启动:<1秒 |
数据格式 | NMEA-1083,SiRD二进制 |
输入信息 | NMEA,SiRF二进制 高度/位置/日期/时间 |
输出信息 | NMEA-0183,SiRF二进制,GGA GSA GSV RMC VTG GLL |
秒脉冲输出 | 1pps精度±1us |
导航数据更新速率 | 5Hz |
灵敏度 | 跟踪:-162dBm;冷启动:-147dBm;热启动:-156dBm |
硬件系统:
项 目 | 内 容 |
CPU | 工业级高性能ARM嵌入式处理器CPU,主频1.4Ghz(双核),副频733Mhz(双核)。 |
MMU | CPU带MMU内存管理单元,可以防止内存溢出导致系统的异常。 |
FLASH | NOR FLASH 256Mbit,有足够大的内存来存放程序和数据。 |
DDR3 | 内存支持32bit DDR3/4G-16Gbits,有足够大的缓存来提高系统运算速度。 |
TF卡 | 支持最高512G TF卡(可扩展),可以存放上千部音乐和电影。 |
SSD固态硬盘 | 支持最高2T大容量固态硬盘(可扩展),可存储资源更加丰富。 |
供电情况:
项 目 | 内 容 |
供电电压 | 宽电压设计,DC 6V到DC32V电源都可以直接给设备供电;同时内置电源反向保护和过压过流保护 |
标配电源 | DC12V/2A |
通信电流 (参考双模双WIFI配置) | 通信时平均电流:500mA/12VDC; 登网瞬间峰值电流:700mA@+12VDC |
待机电流 (参考双模双WIFI配置) | 待机平均电流:<450mA@+12VDC |
温度参数:
项 目 | 内 容 |
工作温度 | -35 ºC ~+75ºC |
扩展工温度 | -40 ºC~+80ºC |
储存温度 | -40~+85ºC |
相对湿度 | 95%(无凝结) |
EMC指标:
项 目 | 内 容 |
静电 | EN61000-4-2,level3 |
辐射电场 | EN61000-4-3,level3 |
脉冲电场 | EN61000-4-4,level3 |
浪涌 | EN61000-4-5,level3 |
传导骚扰 | EN61000-4-6,level3 |
工频磁场 | EN61000-4-8,水平方向/垂直方向400A/m(level3) |
物理特性:
项 目 | 内 容 |
外壳 | 采用金属外壳,防辐射,抗干扰;外壳和系统安全隔离,防雷设计;符合电力安规要求;防护等级为IP30;特别适合于环境恶劣的工业控制领域 |
产品外形尺寸 | 228(宽)mm×35(高)mm×144(深)mm(不包括天线及固定件) |
重量 | 1.02kg |
防震 | IEC60068-2-27 |
振动 | IEC60068-2-6 |
跌落 | IEC60068-2-32 |
产品认证:
项 目 | 内 容 |
国内认证 | 工信部进网许可证、3C、EMC、铁道部CRCC认证、摩尔高低温检测 |
国外认证 | CE、FCC、E-mark、ROHS认证 |
产品尺寸
选型指南
产品型号 | 配置 | 支持网络 | 支持GPS/北斗 | 5.8GWIFI | 2.4GWIFI |
CM520-61F | 单4G 模块双WIFI | 4G全网通 | 不支持 | 支持 | 支持 |
CM520-61FS | 单5G 模块双WIFI | 5G全网通 | 不支持 | 支持 | 支持 |
CM520-62F | 单4G模块 2.4GWIFI | 4G全网通 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
CM520-62FS | 单5G模块 2.4GWIFI | 5G全网通 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
CM520-63F | 单4G模 块5.8GWIFI | 4G全网通 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
CM520-63FS | 单5G模 块5.8GWIFI | 5G全网通 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
CM520-64F | 单4G模块 双WIFI 带GPS | 4G全网通 | 支持 | 支持 | 支持 |
CM520-64FS | 单5G模块 双WIFI 带GPS | 5G全网通 | 支持 | 支持 | 支持 |
CM520-65F | 单4G模块 2.4GWIFI 带GPS | 4G全网通 | 支持 | 不支持 | 支持 |
CM520-65FS | 单5G模块 2.4GWIFI 带GPS | 5G全网通 | 支持 | 不支持 | 支持 |
CM520-66F | 单4G模块 5.8GWIFI 带GPS | 4G全网通 | 支持 | 支持 | 不支持 |
CM520-66FS | 单5G模块 5.8GWIFI 带GPS | 5G全网通 | 支持 | 支持 | 不支持 |
CM520-67F | 双4G模块 双WIFI | 4G全网通 | 不支持 | 支持 | 支持 |
CM520-67FS | 双5G模块 双WIFI | 5G全网通 | 不支持 | 支持 | 支持 |
CM520-68F | 双4G模块 双WIFI 带GPS | 4G全网通 | 支持 | 支持 | 支持 |
CM520-68FS | 双5G模块 双WIFI 带GPS | 5G全网通 | 支持 | 支持 | 支持 |
CM520-69F | 双4G模块 2.4GWIFI | 4G全网通 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
CM520-69FS | 双5G模块 2.4GWIFI | 5G全网通 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
CM520-6AF | 双4G模块 5.8GWIFI | 4G全网通 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
CM520-6AFS | 双5G模块 5.8GWIFI | 5G全网通 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
CM520-6BF | 双4G模块 2.4GWIFI带GPS | 4G全网通 | 支持 | 不支持 | 支持 |
CM520-6BFS | 双5G模块 2.4GWIFI带GPS | 5G全网通 | 支持 | 不支持 | 支持 |
CM520-6CF | 双4G模块 5.8GWIFI带GPS | 4G全网通 | 支持 | 支持 | 不支持 |
CM520-6CFS | 双5G模块 5.8GWIFI带GPS | 5G全网通 | 支持 | 支持 | 不支持 |