-
双卡工业路由器
-
单卡/三卡工业路由器
-
5G CPE
- CM520-A3FS/5G CPE
- 5G边缘计算网关
- CM520-3XX 5G 千兆工业级路由器
- CM520-3XX 5G 千兆工业级路由器
- CM520-61系列 单模 双WIFI
- CM520-62系列 单模 2.4GWIFI
- CM520-63系列 单模 5.8GWIFI
- CM520-64系列 单模 双WIFI 带GPS
- CM520-65系列 单模 2.4GWIFI 带GPS
- CM520-66系列 单模 5.8GWIFI 带GPS
- CM520-67系列 双模 双WIFI
- CM520-68系列 双模 双WIFI 带GPS
- CM520-69系列 双模 2.4GWIFI
- CM520-6A系列 双模 5.8GWIFI
- CM520-6B系列 双模 2.4GWIFI 带GPS
- CM520-6C系列 双模 5.8GWIFI 带GPS
- CM520-A2FS/5G CPE
- CM520-A3FS/5G CPE
-
国密加密工业路由器
-
5G边缘计算网关
-
DTU数据终端
-
RTU采集终端
-
工业短信猫
-
无线视频监控
-
工控一体机
-
无人驾驶
-
数智能源
CM580-75F系列工控机
产品特性
强劲性能:14 代 Intel Ultra5/7/9 处理器,双 DDR4 最大 64G 大内存
高清多显:HDMI/DP 4K@60Hz、VGA 2K@60Hz,支持多屏扩展
接口丰富:双千兆网、多组 USB、6 路串口,支持 485/422/232
扩展强悍:M.2+SATA 双存储,可拓展 WiFi / 蓝牙 / 4G/5G 模块
稳定可靠:硬件看门狗、远程开机,宽温 - 10℃~60℃运行
适配场景:工业工控、无人驾驶、机器人、无人机指挥终端
技术参数
性能参数表
HDMI | VGA/DP | LAN | USB2.0 | USB3.2 | COM | SSD | Memory | |
4K 60Hz | VGA 2K 60Hz 可选DP 4K 60Hz | 1 | 6 | 2 | 2/6 | 1*M.2 1*SATA | 2*NB-DDR4 MAX 64G | 12V/19V |
2 | 4 | |||||||
功能接口表:
类 型 | 接 口 说 明 | |
主机型号 | IPC6002-14代系列 | |
适配主板型号 | QM14U | |
CPU | 支持Intel Meteor Lake 14代U/H系列酷睿Ultra 5-125U 、Ultra 7-155U、Ultra 7-155H、Ultra 9-185H等 (CPU列表详见下一页) | |
显卡 | Intel Graphics / Intel Arc Graphics图形控制器,支持单显、双显复制、双显扩展 | |
内存 | 2*NB-DDR4支持2133/2400/2666/2933/3200MHz内存,最大支持64G | |
前置面板接口 | POWER | 1*开关按钮,带电源指示灯和硬盘灯 |
USB | 4*USB2.0接口 | |
COM | 1*COM1接口,默认RS232,可选支持RS232/RS422/RS485 | |
USB | 6个USB端口,其中4个为USB双层A型母座,另外2个为PH2.0x4P插座,输出电流500mA,1路OTG。均符合USB 2.0规范,具有过流保护功能。 | |
后置面板接口 | 电源接口 | 1*DC电源接口(5.5*2.5mm),支持DC 12V/19V,推荐12V7A或19V5A及以上电源 |
显示接口 | 1*HDMI2.0接口(4096/3840*2160@60Hz) 1*VGA接口(1920*1080@60Hz) 可选1*DP接口(4096/3840*2160@60Hz) | |
LAN | 单千兆网卡:Intel i219V千兆网卡; 双千兆网卡:Intel i219V+Realtek 8111H千兆网卡; 支持网络唤醒功能,网络PXE功能; | |
USB | 2*USB3.2 Gen1接口 2*USB2.0接口(双网主机无此接口) | |
COM | 5*COM接口,默认支持RS232; | |
音频 | 1*LINE_OUT接口,音频输出 1*MIC_IN接口,麦克风输入 | |
WiFi | 2*WiFi天线接口 | |
存储 | M.2_SSD | 1*M.2 Key-M插槽,支持M.2 2280硬盘,可选M.2 2242硬盘;支持SATA和NVME(PCIE)协议可选 |
SATA | 1*SATA3.0硬盘接口,支持2.5寸SSD/HDD硬盘 | |
扩展 | M.2_WiFi | 1*M.2 Key-E插槽,支持M.2 2230 WiFi蓝牙模块 |
M.2_5G | 1*M.2 Key-B插槽,支持M.2 5G(3052/3042)模块或M.2 4G(3042)模块 | |
凤凰端子 | 1*4Pin凤凰端子可选,可自定义线序 | |
运行环境 | 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ |
存储温度 | -20℃ ~ 70℃ | |
相对湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 | |
工作震动 | 0.5g rms/5-500HZ/random/operating | |
BIOS | 支持上电开机,定时开机,远程开关机等 | |
Watch Dog | 看门狗编程,支持硬件复位功能(256级,0~255秒) | |
操作系统 | Windows11、Windows 10、Linux等 | |
主机尺寸 | 234mm(L)*200mm(W)*52mm(H) | |
散热系统 | 带散热孔,静音风扇散热 | |
颜色 | 黑色 | |
CPU信息:
CPU 品牌 | CPU规格 | CPU型号 | 内核/线程 | 主频 | 睿频 | CPU基础功耗(W) | 最大睿频功耗(W) |
MIPI接口带触摸 | 14代 Ultra 5 | 125U | 十二核十四线程 | 1.3G | 4.3G | 15 | 57 |
135U | 十二核十四线程 | 1.6G | 4.4G | 15 | 57 | ||
125H | 十四核十八线程 | 1.2G | 4.5G | 28 | 115 | ||
135H | 十四核十八线程 | 1.7G | 4.6G | 28 | 115 | ||
下载程序接口 | 14代 Ultra 7 | 155U | 十二核十四线程 | 1.7G | 4.8G | 15 | 57 |
165U | 十二核十四线程 | 1.7G | 4.9G | 15 | 57 | ||
155H | 十六核二十二线程 | 1.4G | 4.8G | 28 | 115 | ||
165H | 十六核二十二线程 | 1.4G | 5.0G | 28 | 115 | ||
英特尔® 酷睿™ | 14代 Ultra 9 | 185H | 十六核二十二线程 | 2.3G | 5.1G | 45 | 115 |
产品尺寸
选型指南
应用方案
CM580-75F工控机适用于以下应用场合:
² 无人巡检机器人
² 无人驾驶
² 人形机器人、仿生人形机器人
² 无人停车坪、无人机、无人机指挥车





