-
双卡工业路由器
-
单卡/三卡工业路由器
-
5G CPE
- CM520-A3FS/5G CPE
- 5G边缘计算网关
- CM520-3XX 5G 千兆工业级路由器
- CM520-3XX 5G 千兆工业级路由器
- CM520-61系列 单模 双WIFI
- CM520-62系列 单模 2.4GWIFI
- CM520-63系列 单模 5.8GWIFI
- CM520-64系列 单模 双WIFI 带GPS
- CM520-65系列 单模 2.4GWIFI 带GPS
- CM520-66系列 单模 5.8GWIFI 带GPS
- CM520-67系列 双模 双WIFI
- CM520-68系列 双模 双WIFI 带GPS
- CM520-69系列 双模 2.4GWIFI
- CM520-6A系列 双模 5.8GWIFI
- CM520-6B系列 双模 2.4GWIFI 带GPS
- CM520-6C系列 双模 5.8GWIFI 带GPS
- CM520-A2FS/5G CPE
- CM520-A3FS/5G CPE
-
国密加密工业路由器
-
5G边缘计算网关
-
DTU数据终端
-
RTU采集终端
-
工业短信猫
-
无线视频监控
-
工控一体机
-
无人驾驶
-
数智能源
CM520-7系列车载以太网网关
产品特性
高性能算力:双核 A55 起步、可扩四核 2GHz,内存 / 闪存可梯度升级,满足车载边缘运算
全频段通信:支持 5G/4G/3G 全网通,可选双 5G 冗余,搭载 WiFi6 双频无线,网速稳定高速
车载接口齐全:3 路车载千兆 TSN 以太网 + 1 路航空头千兆网,多路 CAN、RS485、RS232、DI、继电器接口
定位拓展:可选 GPS / 北斗双模定位,定位精度 3-5 米,适配车载无人设备场景
工业宽温稳定:DC9~48V 宽压冗余供电,-35℃~+75℃超宽温运行,IP40 防护
可靠自愈防护:硬件看门狗、故障自修复,过压 / 过流 / 反相保护,EMC 三级抗干扰
专业网络功能:支持 VLAN、多链路备份、策略分流、OSPF/RIP 动态路由、多种 VPN 加密
工业协议适配:兼容 MQTT、MODBUS、HJ212 等协议,支持 PLC 数据采集、云端远程运维
技术参数
硬件性能 | ||
CPU | 双核起步 可扩展 4 核 A55 ,主频 2GHz | |
内存 | 512MB 起步 2GB ,可扩展 4GB | |
FLASH | 128MB 起步 EMMC 8GB ,可扩展 16GB | |
WIFI(可选) | 支持 2.4G/5.8G 双频, WIFI6(可选) | |
网络支持 | 5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N76/N77/N78/N79 4G: FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B71
TDD-LTE:B38/B40/B41/B42/B43/
3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 注:根据客户需求选择不同模块 ,可支持不同网络制式 | |
系统时间 | 时间同步采用 NTP 技术,并内置有 RTC | |
产品接口 | ||
车载以太网接口 | 3 个 1000/100BASE-T1 | |
普通标准以太网接口 | 1 个(1000/100BASE-TX)M12 航空接头的以太网接口 | |
SIM 卡接口 | 2 个 nano-sim 卡座 | |
Wi-Fi(可选) | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax IEEE 80211ax(wifi6) ,最高速率 1774Mbps IEEE 80211ac(wifi5) ,最高速率 866Mbps | |
GPS/北斗(可选) | 支持 GPS/北斗 精度 3-5M | |
天线接口 | 一 、(单模组版本:5G 天线, 4*N 母 ,GNSS 天线,1*N 母 双模组版本:5G 天线,8*QMA 母;Wi Fi 天线,2*QMA 母;) 二、(2 个四合一的 mini fakra 5G/4G 天线接口,1 个四合一的 mini fakra WI-FI 天线接口 ,2 个 V2X 天线接口 1个 LTE Cat.1 天线接口) | |
电源接口 | 1 个,4PIN 航空接头,支持双路冗余电源输入:DC 9~48V | |
串口 | 1*RS232 ,1*RS485 |
CAN 接口 | 1 到 2 路 CAN 接口,可扩展到 3 路 CAN 接口 |
USB 接口 | 可选 |
继电器 | 2 路继电器,最大输入电压 30VDC/250VAC ,最大电流 5A |
DI | 2 路光耦隔离的 DI(DI0 测试干节点,DI1 测试湿节点)逻辑 0 :湿节点0~2VDC ,或干节点导通 逻辑 1 :湿节点 9~30VDC ,或干节点断开 |
指示灯 | 9 个 (1 个 PWR 灯、1 个 SYS 灯、1 个 WIFI 灯、1 个 NET 灯、3 个信号强度灯、SIM1 灯、SIM2 灯) |
供电特征 | |
电源 | 外置电源适配器(12V 2A) |
工作电压 | 宽电源输入 DC 9~48V |
工作条件 | |
工作温度 | -35~+75℃ (-31~+167℉) |
存储温度 | -40~+85℃ (-40~+185℉) |
工作湿度 | 5%~95% (无凝结) |
物理特征 | |
机箱 | 金属、铝材(可选) |
设备安全性与可靠性 | |
安全与可靠性 | 电源反相保护、过压保护、过流保护;以太网接口内置 1.5KV 电磁隔离保护; |
硬件看门狗 | 内嵌硬件看门狗、设备故障自修复 |
防护等级 | IP40 |
认证 | 符合 Rohs ,CE 、3C 认证 |
MTBF | ≥100,000 小时 |
EMC | 浪涌 IEC/EN 61000-4-5,Level 3 电快脉冲 IEC/EN 61000-4-4,Level 3 静电 IEC/EN 61000-4-2,Level 3 |
软件参数 | |
网络功能 | |
蜂窝网络 | 支持双模,可选双 5G 或者 5G+4G/Redcap 模块 |
5GLAN | 支持 5GLAN |
网桥模式 | 支持网桥模式,可将蜂窝网络拨号的 IP 直接给到下位机 |
WAN 协议 | 支持静态 IP、DHCP、PPPOE |
IP 应用 | 支持 Ping、Trace 、DHCP Server 、DHCP Relay 、DHCP Client 、DNS relay 、DDNS、Telnet |
Wi-Fi | 支持 AP 和客户端模式(STA) |
VLAN | 支持 VLAN ,支持 Tagged 和 Untagged 模式打 VLAN ID |
多链路管理 | 支持链路检测、链路备份、可选双 5G、WAN 、Wi-Fi 自由组合备份 |
静态路由 | 支持添加静态路由 |
动态路由 | 支持动态路由 OSPF 、RIP 协议 |
集群路由 | 支持策略路由,可实现数据分流 |
WLAN(可选) | |
协议标准 | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (可选) |
速率 | IEEE 80211ax(wifi6) ,最高速率 1774Mbps;IEEE 80211ac(wifi5) ,最高速率 866Mbps |
安全特性 | 开放系统、共享密钥、WPA/WPA2 认证,WEP/TKIP/AES 加密 |
工作模式 | AP、Client 工作模式 |
传输距离 | 150m(实际传输距离视环境而定) |
防火墙&网络安全 | |
防火墙 | 全状态包监测(SPI)、防范拒绝服务(Dos)攻击 过滤多播 Ping 数据包、
访问控制列表(ACL) 内容 URL 过滤、端口映射、虚拟 IP 映射、IP-MAC 绑定 |
VPN | 支持 IPsec/OPENVPN/L2TP/PPTP/VXLAN/GRE /GRD TAP |
NAT | 支持 DMZ ,支持端口转发 |
地址过滤 | 支持 IP、域名、MAC 过滤,支持黑白名单的设置 |
应用程序 | |
DTU | 支持 TCP、UDP、MQTT、HTTP、HJ212-2017、NTRIP、MODBUS TCP、
MODBUS RTU 、MODBUS TCP 转 MODBUS RTU 协议 |
数据采集 | 支持采集 MODBUS、西门子 S7 系列 PLC 数据转 JSON |
状态信息上报&联动 | 支持通过 TCP、MQTT 查询或者主动上报设备状态信息,包括:拨号状态、运行状态、链路使用状态等 |
流量统计 | 支持整机流量和 IP 流量统计、支持超流限网功能 |
定时任务 | 支持定时重启,定时自定义任务 |
云设备管理平台 | 支持远程配置、远程升级、远程查看等 |
位置服务 | 支持基站定位,支持 GPS/北斗(可选),支持上报基站信息或者 GPS 信息 |
SNMP | 支持 SNMP v1/v2/v3 |
系统设置 | |
日志功能 | 支持本地系统日志、远程日志、串口输出日志,支持断电日志保存功能。 |
配置方式 | 支持 web、telnet 、ssh 和 console 配置方式、支持配置的导入和导出 |
系统升级 | 支持web 本地升级、云平台 FOTA 升级 |
系统时间设置 | 内置 RTC 时钟,支持 NTP 网络校时、手动设置时间和GPS 校时 |
维护工具 | 支持 PING ,路由跟踪 |
状态查询 | 系统状态,5G 拨号状态,网络连接状态,路由状态等 |
产品尺寸
选型指南
产品型号 | 配置 | 支持模块 | 支持网络 | 6GWI FI | 2.4GWI FI | |
CM520-71FS | 5G+2.4GWI FI +6GWIFI | 高通平台模块 | 支持单 5G 全网通 | 支持 | 支持 | |
CM520-72FS-GC | 5G+2.4GWI FI +6GWIFI | 国产平台模块 | 支持单 5G 全网通 | 支持 | 支持 | |
CM520-73FS | 4G+5G+2.4GWI FI +6GWIFI | 高通平台模块 | 支持 4G+5G 双模块全网通 | 支持 | 支持 | |
CM520-73FS-GC | 4G+5G+2.4GWI FI +6GWIFI | 国产平台模块 | 支持 4G+5G 双模块全网通 | 支持 | 支持 | |
备注:还支持 1.8G 公专一体模块、双 5G 模块的配置 ,支持单模块单 SIM 卡 ,或者双模块 SIM 卡的配置 | ||||||
应用方案






