-
双卡工业路由器
-
单卡工业路由器
-
5G CPE
- 5G边缘计算网关
- CM520-3XX 5G 千兆工业级路由器
- CM520-3XX 5G 千兆工业级路由器
- CM520-61系列 单模 双WIFI
- CM520-62系列 单模 2.4GWIFI
- CM520-63系列 单模 5.8GWIFI
- CM520-64系列 单模 双WIFI 带GPS
- CM520-65系列 单模 2.4GWIFI 带GPS
- CM520-66系列 单模 5.8GWIFI 带GPS
- CM520-67系列 双模 双WIFI
- CM520-68系列 双模 双WIFI 带GPS
- CM520-69系列 双模 2.4GWIFI
- CM520-6A系列 双模 5.8GWIFI
- CM520-6B系列 双模 2.4GWIFI 带GPS
- CM520-6C系列 双模 5.8GWIFI 带GPS
- CM520-A2FS/5G CPE
-
国密加密工业路由器
-
5G边缘计算网关
-
DTU数据终端
-
RTU采集终端
-
工业短信猫
-
车载WiFi路由器
-
工控一体机
-
数智能源
-
智慧物联
cm520-c7系列国产五口工业级wifi双卡路由器
产品特性
cm520-c7系列国产五口工业级wifi路由器
工业急先锋
才茂路由器广泛应用于车载WIFI应用,金融 ATM 监控智能电网智能交通工业控制,油田煤矿监测,气象监测,自助机器
五口网关
快速部署 五口网应用面广泛丰富接口经济型
智能防护
三层系统保护(软件保护+CPU内置看门狗WDT保护
硬件升级
高性能处理器及时响应,稳定,可靠,安全享受急速5g
掉线重连
支持上电自动拨号,自动维护通信链路,保证链路永远在线等功能
可靠稳定
才茂CM520-c7采用工业级器件材料,耐高低温(-35°C至75°C)防潮防雷抗电磁干扰,为通讯而生
技术参数
软件规格:
项 目 | 内 容 |
网络互联 | |
网络接入 | APN、VPDN |
接入认证 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 |
网络制式 | 具体参照“无线参数” |
LAN协议 | ARP、EtherNet |
网络协议 | |
IP应用 | Ping、Traceroute、DHCP服务器/客户端、DNS、Telnet、SSH、HTTP、TFTP、FTP等 |
IP路由 | 静态路由、动态路由 |
网络安全 | |
防火墙 | 全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击 |
过滤多播/Ping数据包、访问控制列表(ACL) | |
NAT、PAT、DMZ、端口映射、虚拟服务器 | |
AAA | 本地认证、Radius、Tacacs+、LDAP |
数据安全 | IPSec VPN、OPENVPN、CA(可自动申请) |
可靠性 | |
备份功能 | VRRP,接口备份,双SIM卡备份(可选) |
链路在线检测 | 发送心跳包检测,断线自动连接 |
内嵌看门狗 | 设备运行自检技术,设备运行故障自修复 |
配置/升级 | |
配置方式 | 本地或远程HTTP、Telent、SSH方式 |
升级方式 | 本地或远程日志输出、日志掉电保存 |
开发平台 | |
支持多种平台 (可选) | 集中管理,批量配置 |
亚马逊AWS | |
腾讯云 | |
电力云平台 | |
阿里云等IOT云平台 | |
工业协议 | |
支持多种工业协议 (可选) | Modbus TCP |
Modbus RTU | |
EtherNet/IP | |
Modbus TCP Slave等 |
硬件规格:
项 目 | 内 容 |
以太网口 | 五个10/100M/1000M Base-T 以太网口,Ethernet IEEE 802-3,802-2; 内置 1.5KV 电磁隔离保护 |
WAN 口 | 1路Wan口,可以设置切换为Lan口,支持多种有线宽带联网方式; |
LAN口 | 4路LAN口,内置1.5KV电磁隔离保护 |
端子串口 | 1路 RS232 串口,1路485功能(选配为RS485功能,采购时需加以说明) 数据位:7、8 位 停止位:1、2 位 校验位:无校验、奇校验、偶校验 串口速率:300bps ~ 4000000bps 流控位:无流控、硬流控或软流控 |
3G/4G/5G 天线接口 | 标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗 50 欧;可选配 3M/5M/10M/15M的天线延长线,满足客户的不同使用场合需要 |
WIFI天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 |
定位(可选) | 可选配GPS和北斗定位 |
UIM 卡接口 | 1.8V/3V/5V 标准的推杆式用户卡接口(大卡尺寸),内置 15KV ESD 保护 |
电源接口 | 3pin端子电源插座 |
指示灯 | POWER、ONLINE、WIFI指示灯 |
RESET 按键 | 复位按键,恢复出厂设置 |
无线参数:
项 目 | 内 容 |
无线模块 | 采用工业级无线模块 |
标准及频段 (SA/NSA频段) | 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 |
标准及频段 (TDD频段) | LTE TDD: 2600/2300MHz UMTS: 2100/900MHz GSM: 850/900/1800/1900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz |
标准及频段 (FDD频段) | LTE FDD: 2600/2100/1800/DD800MHz UMTS: 2100/900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz |
编码方案 | NR/LTE/UMTS/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA/EDGE/GSM |
通信带宽 (5GSA/NSA) | 5G NR: DL 3.4Gbps, UL 350Mbps |
通信带宽 ( TDD频段) | LTE TDD:DL 68Mbps/UL 17Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
通信带宽 ( FDD频段) | LTE FDD:DL 100Mbps/UL 50Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
发射功率 | LTE:23 dBm WCDMA/HSDPA:24dBm |
接收灵敏度 | <-109dBm |
功能支持 | 支持数据、语音、短信和传真 |
WiFi参数:
项 目 | 内 容 |
WIFI 模块 | 采用芯片内嵌 WIFI 模块,高集成,稳定性好 |
WIFI 标准 | 支持 802.11 b/g/n/ac 标准,速度支持 6M/9M/12M/18M/24M/36/48/54Mbps 最高可达 600Mbps |
加密方式 | 支持 WEP、WPA 和 WPA2加密,内置 802.11I 4.0TKIP、AES 和CCMP 等硬件安全引擎 |
AP 方式 | 支持 AP、中继模式 |
传输距离 | 室外无阻拦,室外覆盖范围可达 80 米 |
硬件系统:
项 目 | 内 容 |
CPU | 工业级高性能嵌入式处理 CPU,主频 1GHz |
MMU | CPU带MMU内存管理单元,可以防止内存溢出导致系统的异常 |
FLASH | 16MB有足够大的内存来存放程序和数据(可扩展) |
SDRAM | 128MB有足够大的缓存来提高系统运算速度(可扩展) |
供电情况:
项 目 | 内 容 |
供电电压 | 宽电压设计DC 7V到DC32V电源(7-50V工作电压可选配);同时内置电源反向保护和过压过流保护 |
标配电源 | 4G:DC9V/1.33A, 5G:DC12V/2A |
通信电流 | 通信时平均电流:430mA@+9VDC; 登网瞬间峰值电流:1.2A@+9VDC |
待机电流 | 待机平均电流:<200mA@+9VDC |
温度参数:
项 目 | 内 容 |
工作温度 | 0 ºC ~+40ºC |
储存温度 | -40 ºC~+80ºC |
相对湿度 | 95%(无凝结) |
项 目 | 内 容 |
静电 | EN61000-4-2,level2 |
辐射电场 | EN61000-4-3,level2 |
脉冲电场 | EN61000-4-4,level2 |
浪涌 | EN61000-4-5,level2 |
传导骚扰 | EN61000-4-6,level2 |
工频磁场 | EN61000-4-8,level2 |
EMC指标:
项 目 | 内 容 |
静电 | EN61000-4-2,level2 |
辐射电场 | EN61000-4-3,level2 |
脉冲电场 | EN61000-4-4,level2 |
浪涌 | EN61000-4-5,level2 |
传导骚扰 | EN61000-4-6,level2 |
工频磁场 | EN61000-4-8,level2 |
物理特性:
项 目 | 内 容 |
外壳 | 采用金属外壳,防辐射,抗干扰;外壳和系统安全隔离,防雷设计;符合电力安规要求;防护等级为IP30;特别适合于环境恶劣的工业控制领域 |
产品外形尺寸 | 125*103.2*38mm(不包括天线及固定件)其他产品尺寸参照附录 |
产品包装尺寸 | 350*215*88mm |
重量 | 0.44kg |
防震 | IEC60068-2-27 |
振动 | IEC60068-2-6 |
跌落 | IEC60068-2-32 |
产品认证:
项 目 | 内 容 |
国内认证 | 工信部进网许可证、3C、EMC、铁道部CRCC认证、摩尔高低温检测 |
国外认证 | CE、FCC、E-mark、ROHS认证 |
产品尺寸
选型指南
产品型号 | 接口类型 | 支持网络 | 支持RS232 | 支持RS485 | SIM卡 |
CM520-C7F | 网口、端子 | 2G/3G/4G | 是 | 可选配 | 单4G模块单卡 |
CM520-C7FS | 网口、端子 | 2G/3G/4G/5G | 是 | 可选配 | 单5G模块单卡
|
CM520-C7FB | 网口、端子 | 2G/3G/4G | 是 | 可选配 | 单4G模块双卡 |
CM520-C7FBS | 网口、端子 | 2G/3G/4G/5G | 是 | 可选配 | 单5G模块双卡 |
应用方案
制造行业应用:
交通控制行业应用:
智能配电房环境综合监控系统: